產(chǎn)品詳情
ATT-LED 快熔保險絲
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
| 額定電流% | 熔斷時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| 110% | 100 hrs | --- | |
| 135% | 0.75 s | 600 s | |
| 160% | 0.25 s | 50 s | |
| 200% | 0.15 s | 5 s | |
| 350% | 0.04 s | 0.5 s | |
| 600% | 0.02 s | 0.1 s | |
保險絲目錄
| 零部件編號 | 額定電流(A) | 外殼顏色 |
|---|---|---|
| ATT-LED 3 | 3 A | 紫色 |
| ATT-LED 4 | 4 A | 粉紅 |
| ATT-LED 5 | 5 A | 褐色 |
| ATT-LED 7.5 | 7.5 A | 棕色 |
| ATT-LED 10 | 10 A | 紅色 |
| ATT-LED 15 | 15 A | 藍色 |
| ATT-LED 20 | 20 A | 黃色 |
| ATT-LED 25 | 25 A | 白色 |
| ATT-LED 30 | 30 A | 綠色 |

